Container Statistics
Real-time insights into container usage across the self-hosting community
Powered by Container Census, a lightweight tool that automatically scans Docker environments and gives you a clear view of everything running in your stack.
Monitor multiple hosts, visualize container relationships, and discover what's trending across thousands of self-hosted environments worldwide. The statistics on this page represent real data from the self-hosting community, helping you make informed decisions about which containers to run.
Overview
Total Installations
4
Unique Container Census installations
Total Containers
152
Containers being monitored
Total Hosts
8
Docker hosts connected
Total Agents
4
Census agents deployed
Unique Images
69
Different container images
Total Submissions
15
Telemetry reports received
Top 20 Container Images
Growth Trends
Registry Distribution
All Container Images
Container Images
Showing 1-50 of 52 images
| Image Name ⇅ | Container Count ▼ | Registry ⇅ | Installations ⇅ | % of Total ⇅ |
|---|---|---|---|---|
library/postgres:16-alpine | 6 | Docker Hub | 2 | 4.80% |
selfhosters-cc/container-census:latest | 5 | ghcr | 3 | 4.00% |
dpage/pgadmin4 | 4 | Docker Hub | 2 | 3.20% |
mariadb:latest | 4 | Docker Hub | 2 | 3.20% |
postgres:15-alpine | 4 | Docker Hub | 2 | 3.20% |
redis:alpine | 4 | Docker Hub | 2 | 3.20% |
dendianugerah/velld/web:latest | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
amir20/dozzle:latest | 3 | Docker Hub | 3 | 2.40% |
tecnativa/docker-socket-proxy:latest | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
mizuchilabs/mantrae:latest | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
itskovacs/trip:1 | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
traefik:latest | 3 | Docker Hub | 2 | 2.40% |
tailscale/golink:main | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
sbondco/watcharr:latest | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
selfhosters-cc/telemetry-collector:latest | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
karakeep-app/karakeep:release | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
zenika-hub/alpine-chrome:123 | 3 | gcr | 2 | 2.40% |
linuxserver/bazarr | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
linuxserver/prowlarr:develop | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
gethomepage/homepage:latest | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
dendianugerah/velld/api:latest | 3 | ghcr | 2 | 2.40% |
selfhosters-cc/census-agent:latest | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
linuxserver/radarr | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
amir20/dozzle:v8.14.4 | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
binwiederhier/ntfy | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
bytemark/smtp | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
clickhouse/clickhouse-server:23.3.7.5-alpine | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
containrrr/watchtower | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
couchdb | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
docker.n8n.io/n8nio/n8n | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
frooodle/s-pdf:latest | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
getmeili/meilisearch:v1.13.3 | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
getwud/wud | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
hello-world | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
httptoolkit/docker-socks-tunnel | 2 | ghcr | 1 | 1.60% |
linuxserver/plex | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
actualbudget/actual-server:latest | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
linuxserver/sonarr | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
louislam/uptime-kuma:1 | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
lscr.io/linuxserver/bookstack | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
moby/buildkit:buildx-stable-1 | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
phpmyadmin | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
plausible/analytics:v2.0 | 2 | Docker Hub | 2 | 1.60% |
selfhosters-cc/container-census | 1 | ghcr | 1 | 0.80% |
selfhosters-cc/census-agent:0.2.1 | 1 | ghcr | 1 | 0.80% |
sha256:df43960867121720c8aa1647f6f72433e9ce300ede8ffe7cf4cba7ec2fafdbb5 | 1 | Docker Hub | 1 | 0.80% |
portainer/agent:2.18.3 | 1 | Docker Hub | 1 | 0.80% |
tecnativa/docker-socket-proxy | 1 | Docker Hub | 1 | 0.80% |
lscr.io/linuxserver/qbittorrent | 1 | Docker Hub | 1 | 0.80% |
telemetry-collector:0.2.1 | 1 | Docker Hub | 1 | 0.80% |
Page 1 of 2
Data updates every 5 minutes • Powered by Container Census